<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>虫虫网 &#187; 颜色</title>
	<atom:link href="http://www.70hoo.com/tag/color/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.70hoo.com</link>
	<description>PPT设计可以象音乐一样优美动人!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 05:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Multicolr Search Lab：基于颜色搜索Flickr中的图片</title>
		<link>http://www.70hoo.com/multicolr-search-lab.html</link>
		<comments>http://www.70hoo.com/multicolr-search-lab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 05:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>虫虫</dc:creator>
				<category><![CDATA[02.PPT设计]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[PPT设计]]></category>
		<category><![CDATA[幻灯片]]></category>
		<category><![CDATA[颜色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.70hoo.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Multicolr Search Lab(主页&#124;介绍)是一个十分出色、有趣的Flickr图片搜索工具，大家都知道Flickrr是一个很流行的照片分享网站，在Flickr中可以通过关键词，标签来搜索图片，但这搜索功能并不好用，因为上传图片的童鞋们写的标签往往是反映图片的某一特点，而搜索童鞋输入的关键词或标签也因人而异，从而找不到令自己满意的图片。现在有了multicolr就好办多了，因为multicolr是通过颜色来搜索图片的，这和 Google Picasa 有点像，不过Google Picasa是对本地图片进行搜索。 点击这里进入Multicolr Search Lab网页，在右边的颜色格子里选一种颜色，就会立即搜索出Flickr 上以这种颜色为主色调的照片放在一起。 这个真的太好用了，看看下面的搜索结果 该网站上右边就附上了不同的颜色，使用者可选择自己想要的颜色，然后multicolr就会帮你从Flickr中搜索出你选择该颜色的图片，这是不是很方便呢？不只就可选择一种颜色啊，可以同时选择10种颜色，multicolr也会帮你搜索出具有那10种颜色的图片哦！！ 适合于从事设计工作的童鞋们，在做一些平面设计网页设计和美工处理的时候往往需要做好设计的颜色匹配，在需要找一些特定色系的图片时，这个搜索素材的服务将为童鞋们找到最适合的图片。 虫虫在做PPT设计时就常常用他来搜索同一特定色系的图片。 Multicolr Search Lab&#124;颜色搜索网站：http://labs.ideeinc.com/multicolr/ Visual Search Lab&#124;标签搜索网站：http://labs.ideeinc.com/visual#random=188532; BYO Image Search Lab&#124;上传或链接图片搜索网站：http://labs.ideeinc.com/upload/ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 后记：Multicolr Search Lab是idee公司旗下的一个网站，Multicolr Search Lab同时是图片搜索引擎TinEye的创造者，Multicolr Search Lab只对Flickr中的图片进行提供搜索，它们已经从Flickr中选取了300万张有趣的图片进行了索引。idee公司除开发了Multicolr Search Lab，还另开发了BYO Image Search Lab和Visual Search Lab，BYO Image Search Lab也是一个搜索图片的工具网站，该搜索引擎允许使用者上传一张图片,然后会从Alamy中搜索出与上传图片相似的图片，Visual Search Lab同样是一个搜索图片的工具网站，该搜索引擎根据点击的图片标签从Alamy中搜索出与上传图片相似的图片。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.70hoo.com/multicolr-search-lab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
